Điểm CTMT 2425-HK2
Điểm CTMT 2425-HK2
ĐIỂM THAM KHẢO CẤU TRÚC MÁY TÍNH HK2_2024-2025 |
||||||||
Điểm TP: | Điểm trung bình của chuyên cần+Đồ án+ Giữa kỳ = 40% (Điểm lẻ) | |||||||
Điểm thi: | Kết quả thi cuối kỳ + điểm thưởng hoạt động tích cực = 60% | |||||||
Điểm tổng kết trên pđt sẽ làm tròn đến 1 số thập phân. | ||||||||
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi gấp về email: vtlinh@hcmuaf.edu.vn kèm số điện thoại của bạn | ||||||||
NHÓM 01 | 40% | 60% | ||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | Tổng | |
1 | 24130001 | Đỗ Hoàng | An | 13/01/2006 | DH24DTA | 7.03 | 2.00 | 4.01 |
2 | 24130012 | Lê Võ Quốc | Anh | 13/05/2006 | DH24DTA | 8.28 | 5.75 | 6.76 |
3 | 24130013 | Nguyễn Đức | Anh | 19/10/2006 | DH24DTA | 8.20 | 1.50 | 4.18 |
4 | 24130017 | Nguyễn Thanh | Bạch | 08/04/2006 | DH24DTA | 7.90 | 4.75 | 6.01 |
5 | 24130021 | Lê Hoàng Gia | Bảo | 05/01/2006 | DH24DTA | 0.00 | V | |
6 | 24130023 | Nguyễn Gia | Bảo | 02/11/2006 | DH24DTA | 0.00 | V | |
7 | 24130029 | Nguyễn Hữu | Cảnh | 07/07/2006 | DH24DTA | 8.42 | 9.75 | 9.22 |
8 | 24130037 | Nguyễn Công | Danh | 31/08/2006 | DH24DTA | 7.73 | 5.00 | 6.09 |
9 | 24130057 | Chung Nguyễn Phương | Dung | 01/01/2006 | DH24DTA | 7.27 | 7.25 | 7.26 |
10 | 24130065 | Nguyễn Bảo | Duy | 27/02/2006 | DH24DTD | 2.00 | 5.50 | 4.10 |
11 | 24130067 | Nguyễn Hữu | Duy | 03/03/2006 | DH24DTA | 6.87 | 6.50 | 6.65 |
12 | 24130068 | Nguyễn Khánh | Duy | 12/03/2006 | DH24DTD | 6.95 | 2.00 | 3.98 |
13 | 24130072 | Nguyễn Trần | Duy | 27/01/2006 | DH24DTA | 6.39 | 2.00 | 3.76 |
14 | 24130074 | Phạm Hồng | Duy | 05/11/2006 | DH24DTA | 7.14 | 9.25 | 8.41 |
15 | 24130060 | Lê Trọng | Dương | 27/05/2006 | DH24DTA | 7.32 | 4.50 | 5.63 |
16 | 24130034 | Tạ Công | Đại | 26/01/2006 | DH24DTA | 7.89 | 4.50 | 5.86 |
17 | 24130046 | Lê Văn | Đạt | 17/08/2006 | DH24DTA | 7.72 | 6.50 | 6.99 |
18 | 24130049 | Trần Quốc | Đạt | 12/11/2006 | DH24DTA | 6.92 | 9.50 | 8.47 |
19 | 24130050 | Vũ Tiến | Đạt | 16/05/2006 | DH24DTA | 7.50 | 6.00 | 6.60 |
20 | 22130051 | Nguyễn Ngọc | Đức | 31/10/2004 | DH22DTA | 0.00 | V | |
21 | 24130077 | Đoàn Xuân | Giang | 02/11/2006 | DH24DTA | 7.55 | 5.00 | 6.02 |
22 | 24130083 | Nguyễn Trần Duy | Hải | 09/03/2006 | DH24DTA | 7.09 | 7.00 | 7.04 |
23 | 24130087 | Trần Thị Thu | Hằng | 15/11/2004 | DH24DTA | 7.33 | 5.25 | 6.08 |
24 | 24130090 | Trương Văn | Hiển | 05/09/2006 | DH24DTA | 6.39 | 6.50 | 6.46 |
25 | 24130094 | Trần Hữu | Hiệu | 11/02/2006 | DH24DTA | 6.43 | 5.50 | 5.87 |
26 | 24130100 | Lê Phan Nhật | Hoàng | 04/06/2006 | DH24DTA | 7.10 | 5.00 | 5.84 |
27 | 24130101 | Lê Vũ | Hoàng | 06/09/2006 | DH24DTA | 6.72 | 7.00 | 6.89 |
28 | 24130106 | Huỳnh Minh | Huân | 23/01/2006 | DH24DTA | 7.75 | 5.50 | 6.40 |
29 | 24130116 | Ngô Gia | Huy | 03/06/2006 | DH24DTA | 7.15 | 5.25 | 6.01 |
30 | 24130119 | Nguyễn Ngọc Gia | Huy | 08/10/2006 | DH24DTA | 7.50 | 3.75 | 5.25 |
31 | 24130122 | Nguyễn Quang | Huy | 09/05/2006 | DH24DTA | 6.98 | 5.50 | 6.09 |
32 | 24130123 | Nguyễn Thanh | Huy | 31/08/2006 | DH24DTA | 6.73 | V | |
33 | 24130129 | Nguyễn Ngọc Phương | Huyền | 24/12/2006 | DH24DTA | 7.53 | 4.75 | 5.86 |
34 | 24130110 | Lê Vĩnh | Hưng | 16/01/2006 | DH24DTA | 6.49 | 6.00 | 6.20 |
35 | 24130134 | Trần Bửu | Kha | 17/10/2006 | DH24DTA | 7.83 | 5.75 | 6.58 |
36 | 24130140 | Lê Nam | Khánh | 26/11/2006 | DH24DTA | 6.09 | 4.75 | 5.29 |
37 | 24130143 | Trần Ngọc | Khiêm | 02/10/2006 | DH24DTA | 6.50 | 4.00 | 5.00 |
38 | 24130145 | Lê Tuấn | Khoa | 03/04/2006 | DH24DTA | 7.97 | 5.75 | 6.64 |
39 | 24130146 | Nguyễn Đăng | Khoa | 11/09/2006 | DH24DTA | 7.34 | V | |
40 | 24130155 | Lê Trung | Kiên | 26/07/2006 | DH24DTA | 6.52 | 5.50 | 5.91 |
41 | 24130160 | Huỳnh Văn | Kiệt | 29/09/2006 | DH24DTA | 0.00 | V | |
42 | 24130163 | Trần Dương | Kiệt | 12/05/2006 | DH24DTA | 6.40 | 5.50 | 5.86 |
43 | 24130167 | Bùi | Lãm | 03/12/2006 | DH24DTA | 7.55 | 4.50 | 5.72 |
44 | 24130170 | Đinh Ngô Gia | Linh | 16/07/2006 | DH24DTA | 8.03 | 8.75 | 8.46 |
45 | 24130181 | Nguyễn Đăng | Long | 15/11/2006 | DH24DTA | 8.20 | 6.75 | 7.33 |
46 | 24130174 | Nguyễn Hiếu | Lộc | 26/01/2006 | DH24DTA | 8.00 | 5.50 | 6.50 |
47 | 24130185 | Nguyễn Đình | Luyến | 16/10/2006 | DH24DTA | 8.15 | 3.00 | 5.06 |
48 | 24130190 | Huỳnh Thị Diễm | My | 20/03/2006 | DH24DTA | 8.13 | 5.50 | 6.55 |
49 | 24130192 | Bùi Nguyễn Phương | Nam | 30/08/2006 | DH24DTA | 7.64 | 6.50 | 6.96 |
50 | 24130198 | Phạm Nguyễn Thủy | Ngân | 27/09/2006 | DH24DTA | 3.67 | 4.50 | 4.17 |
51 | 24130202 | Lý Trọng | Nghĩa | 05/08/2006 | DH24DTA | 8.48 | 2.75 | 5.04 |
52 | 24130211 | Trần Hoàng Bảo | Nguyên | 26/03/2006 | DH24DTA | 6.10 | 6.50 | 6.34 |
53 | 24130212 | Phạm Vũ Minh | Nguyệt | 17/08/2006 | DH24DTA | 7.18 | V | |
54 | 24130219 | Phan Minh | Nhật | 04/11/2005 | DH24DTA | 7.77 | 5.00 | 6.11 |
55 | 24130221 | Nguyễn Lê Phương | Nhi | 21/12/2006 | DH24DTA | 7.45 | 6.75 | 7.03 |
56 | 24130227 | Phan Thị Ngọc | Như | 11/09/2006 | DH24DTA | 5.72 | 3.00 | 4.09 |
57 | 24130231 | Hoàng Đức | Phát | 30/11/2006 | DH24DTA | 5.85 | 3.00 | 4.14 |
58 | 24130236 | Nguyễn Trần Quốc | Phong | 19/04/2006 | DH24DTA | 7.72 | 7.50 | 7.59 |
59 | 24130237 | Nguyễn Đinh Gia | Phú | 11/12/2006 | DH24DTA | 7.82 | 5.50 | 6.43 |
60 | 24130242 | Nguyễn Văn | Phước | 13/02/2006 | DH24DTA | 7.98 | 8.50 | 8.29 |
61 | 24130248 | Nguyễn Phúc Trung | Quân | 08/12/2006 | DH24DTA | 7.70 | V | |
62 | 24130250 | Tạ Hiểu | Quân | 10/08/2006 | DH24DTA | 7.07 | 5.75 | 6.28 |
63 | 24130255 | Trần Anh | Quốc | 01/10/1999 | DH24DTA | 6.75 | 5.75 | 6.15 |
64 | 24130260 | Tô Hoàng | Quyển | 04/01/2006 | DH24DTA | 0.00 | V | |
65 | 24130266 | Nguyễn Phát | Tài | 23/06/2006 | DH24DTA | 8.14 | 3.00 | 5.06 |
66 | 24130268 | Nguyễn Tiến | Tài | 15/01/2006 | DH24DTA | 6.43 | 6.50 | 6.47 |
67 | 24130270 | Trần Nguyễn Anh | Tài | 30/04/2006 | DH24DTA | 6.67 | 6.25 | 6.42 |
68 | 24130278 | Hà Trịnh Minh | Tân | 29/09/2005 | DH24DTA | 8.33 | 5.25 | 6.48 |
69 | 24130281 | Mai Phương | Tây | 08/01/2006 | DH24DTA | 8.05 | 9.75 | 9.07 |
70 | 24130286 | Hoàng Việt | Thành | 30/06/2006 | DH24DTA | 7.57 | 5.50 | 6.33 |
71 | 24130289 | Trần Bá | Thành | 14/03/2006 | DH24DTA | 6.48 | 5.25 | 5.74 |
72 | 24130294 | Nguyễn Hoàng Song | Thiên | 04/02/2006 | DH24DTA | 6.45 | 9.50 | 8.28 |
73 | 24130297 | Phạm Minh | Thiện | 20/07/2006 | DH24DTA | 6.43 | 5.75 | 6.02 |
74 | 24130300 | Nguyễn Hữu | Thịnh | 07/03/2006 | DH24DTA | 8.00 | 5.50 | 6.50 |
75 | 24130306 | Nguyễn Hữu | Thông | 04/04/2006 | DH24DTA | 8.17 | 4.00 | 5.67 |
76 | 24130310 | Lềnh Khâm | Thượng | 11/04/2006 | DH24DTA | 8.08 | 5.00 | 6.23 |
77 | 24130313 | Hồ Nguyễn Hoàng | Tiến | 02/12/2006 | DH24DTA | 6.37 | 6.50 | 6.45 |
78 | 24130320 | Nguyễn Hữu | Toàn | 26/07/2006 | DH24DTA | 7.90 | 5.25 | 6.31 |
79 | 24130329 | Vũ Thị Huyền | Trang | 25/03/2006 | DH24DTA | 7.73 | 5.25 | 6.24 |
80 | 24130324 | Đào Ngọc | Trâm | 12/05/2006 | DH24DTA | 7.75 | 9.75 | 8.95 |
81 | 24130332 | Lê Đăng | Trí | 18/07/2006 | DH24DTA | 6.78 | 5.00 | 5.71 |
82 | 24130340 | Nguyễn Đình | Trung | 24/09/2006 | DH24DTA | 0.00 | V | |
83 | 24130342 | Nguyễn Thanh | Trung | 02/04/2006 | DH24DTA | 6.65 | 5.25 | 5.81 |
84 | 24130347 | Lê Nho | Tú | 12/02/2006 | DH24DTA | 7.37 | 3.50 | 5.05 |
85 | 24130351 | Võ Nguyễn Minh | Tú | 04/09/2006 | DH24DTA | 7.35 | 7.50 | 7.44 |
86 | 24130357 | Trần Trọng | Tuấn | 05/06/2006 | DH24DTA | 6.20 | 5.75 | 5.93 |
87 | 24130359 | Nguyễn Tấn | Tuệ | 03/06/2006 | DH24DTA | 8.02 | 3.50 | 5.31 |
88 | 24130364 | Trần Bích | Vân | 24/10/2006 | DH24DTA | 7.27 | 5.50 | 6.21 |
89 | 24130371 | Nguyễn Xuân | Việt | 14/05/2006 | DH24DTA | 7.60 | 2.00 | 4.24 |
90 | 24130378 | Đặng Duy | Vũ | 21/09/2006 | DH24DTA | 6.57 | 7.50 | 7.13 |
91 | 24130382 | Võ Thị Tường | Vy | 03/11/2006 | DH24DTB | 0.00 | 6.00 | 3.60 |
92 | 24130384 | Hoàng Đại | Vỹ | 30/06/2006 | DH24DTA | 8.13 | 5.50 | 6.55 |
NHÓM 02 | 40% | 60% | ||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | ||
1 | 24130002 | Nguyễn Thành | An | 11/08/2006 | DH24DTA | 7.32 | 5.50 | 6.23 |
2 | 24130005 | Vũ Đức | An | 05/08/2006 | DH24DTB | 2.00 | 5.25 | 3.95 |
3 | 24130008 | Dương Quốc | Anh | 05/11/2006 | DH24DTC | 5.00 | 3.75 | 4.25 |
4 | 24130007 | Đỗ Nguyễn Tuấn | Anh | 20/01/2006 | DH24DTB | 4.63 | 5.75 | 5.30 |
5 | 24130015 | Phạm Minh | Anh | 29/03/2006 | DH24DTB | 7.55 | 5.75 | 6.47 |
6 | 24130006 | Dương Tấn | Ân | 06/01/2006 | DH24DTB | 6.73 | 5.00 | 5.69 |
7 | 24130406 | Danh Thái | Bảo | 20/08/2005 | DH24DTB | 6.92 | 5.00 | 5.77 |
8 | 24130025 | Phạm Quốc | Bảo | 02/01/2006 | DH24DTB | 6.11 | 5.50 | 5.74 |
9 | 24130026 | Phan Hoàng | Bảo | 27/04/2006 | DH24DTB | 6.33 | 2.50 | 4.03 |
10 | 24130018 | Nguyễn Ngọc Khánh | Băng | 06/02/2006 | DH24DTB | 7.43 | 4.50 | 5.67 |
11 | 24130030 | Trần Thành | Chấn | 30/12/2006 | DH24DTB | 7.23 | 1.50 | 3.79 |
12 | 24130038 | Phạm Thị Công | Danh | 16/10/2006 | DH24DTB | 7.37 | 3.50 | 5.05 |
13 | 24130058 | Trần Quốc | Dũng | 07/10/2006 | DH24DTB | 7.03 | 7.00 | 7.01 |
14 | 24130063 | Huỳnh Hoàng | Duy | 15/01/2006 | DH24DTB | 7.13 | 3.75 | 5.10 |
15 | 24130066 | Nguyễn Đoàn Mạnh | Duy | 19/10/2006 | DH24DTB | 7.32 | 6.50 | 6.83 |
16 | 24130069 | Nguyễn Nhất | Duy | 08/12/2006 | DH24DTB | 7.70 | 6.75 | 7.13 |
17 | 21130033 | Phạm Hải | Dương | 12/10/2003 | DH21DTA | 5.75 | 8.50 | 7.40 |
18 | 24130033 | Đặng Phước | Đại | 23/06/2006 | DH24DTB | 6.72 | 7.00 | 6.89 |
19 | 24130040 | Đặng Tấn | Đạt | 23/10/2006 | DH24DTB | 6.68 | 6.00 | 6.27 |
20 | 24130043 | Huỳnh Mẫn | Đạt | 11/07/2006 | DH24DTB | 6.45 | 6.75 | 6.63 |
21 | 24130045 | Lê Ngô Tấn | Đạt | 26/06/2006 | DH24DTB | 6.77 | 2.50 | 4.21 |
22 | 24130055 | Nguyễn Huy | Đức | 28/04/2006 | DH24DTB | 7.03 | 5.50 | 6.11 |
23 | 24130078 | Lê Trường | Giang | 12/09/2006 | DH24DTB | 7.00 | 2.00 | 4.00 |
24 | 24130082 | Lê Hoàng | Hải | 29/08/2006 | DH24DTB | 6.53 | 4.00 | 5.01 |
25 | 24130086 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 29/04/2006 | DH24DTB | 7.67 | 2.00 | 4.27 |
26 | 24130093 | Trần Thiện | Hiếu | 30/11/2006 | DH24DTB | 7.53 | 9.75 | 8.86 |
27 | 24130104 | Võ Minh | Hoàng | 01/01/2006 | DH24DTB | 8.24 | 9.75 | 9.15 |
28 | 24130105 | Vũ Lê Huy | Hoàng | 22/12/2005 | DH24DTB | 4.84 | 5.75 | 5.39 |
29 | 24130107 | Bùi Văn | Hùng | 13/12/2006 | DH24DTB | 7.52 | 5.50 | 6.31 |
30 | 24130113 | Bành Quang | Huy | 11/01/2006 | DH24DTB | 8.53 | 4.00 | 5.81 |
31 | 24130118 | Nguyễn Lê | Huy | 23/11/2006 | DH24DTB | 8.12 | 6.50 | 7.15 |
32 | 24130121 | Nguyễn Phát | Huy | 15/06/2006 | DH24DTB | 8.33 | 9.50 | 9.03 |
33 | 24130128 | Nguyễn Ngọc Khánh | Huyền | 08/08/2006 | DH24DTB | 7.40 | 6.50 | 6.86 |
34 | 24130131 | Nguyễn Thị Như | Huỳnh | 23/04/2006 | DH24DTB | 7.27 | 9.50 | 8.61 |
35 | 24130109 | Đỗ Ngọc | Hưng | 14/10/2006 | DH24DTB | 7.52 | 4.75 | 5.86 |
36 | 24130135 | Võ Hoàng | Kha | 05/04/2006 | DH24DTB | 7.83 | 9.25 | 8.68 |
37 | 24130139 | Đỗ Thị Minh | Khánh | 21/01/2006 | DH24DTB | 8.18 | 6.00 | 6.87 |
38 | 24130147 | Nguyễn Đăng | Khoa | 10/07/2006 | DH24DTB | 7.65 | 6.50 | 6.96 |
39 | 24130150 | Trần Đăng | Khoa | 17/04/2006 | DH24DTB | 7.45 | 7.25 | 7.33 |
40 | 24130153 | Nguyễn Minh | Khôi | 24/06/2006 | DH24DTB | 6.97 | 6.00 | 6.39 |
41 | 24130156 | Nguyễn Trung | Kiên | 08/12/2006 | DH24DTB | 6.96 | 5.75 | 6.23 |
42 | 24130159 | Hoàng Văn | Kiệt | 19/05/2004 | DH24DTB | 5.08 | 5.25 | 5.18 |
43 | 24130161 | Nguyễn Trần Anh | Kiệt | 18/12/2006 | DH24DTB | 7.43 | 3.50 | 5.07 |
44 | 24130168 | Nguyễn Thị Hoài | Lan | 14/10/2006 | DH24DTB | 7.37 | 7.00 | 7.15 |
45 | 24130172 | Lê Thị Thảo | Linh | 08/03/2006 | DH24DTB | 6.48 | 5.50 | 5.89 |
46 | 24130176 | Nguyễn Hữu | Lộc | 18/05/2006 | DH24DTB | 5.88 | 4.50 | 5.05 |
47 | 24130183 | Võ Hữu | Luân | 14/11/2006 | DH24DTB | 7.65 | 4.75 | 5.91 |
48 | 24130186 | Lê Công | Mạnh | 19/09/2006 | DH24DTB | 7.33 | 3.75 | 5.18 |
49 | 24130195 | Vũ Xuân | Nam | 01/10/2006 | DH24DTB | 6.93 | 6.25 | 6.52 |
50 | 24130199 | Trần Thị Kim | Ngân | 28/07/2006 | DH24DTB | 7.68 | 5.00 | 6.07 |
51 | 24130204 | Cù Thị Hoài | Ngọc | 23/08/2006 | DH24DTB | 7.21 | 2.50 | 4.38 |
52 | 24130210 | Phạm Nguyễn Phúc | Nguyên | 29/08/2006 | DH24DTB | 0.00 | V | |
53 | 24130213 | Đặng Đình | Nhân | 28/07/2006 | DH24DTB | 6.50 | 4.00 | 5.00 |
54 | 24130218 | Huỳnh Thanh | Nhật | 03/11/2006 | DH24DTB | 7.39 | 6.75 | 7.01 |
55 | 24130223 | Trần Thị Yến | Nhi | 22/04/2006 | DH24DTB | 8.27 | 7.00 | 7.51 |
56 | 24130225 | Lâm Thị Hoàng | Như | 25/02/2006 | DH24DTB | 7.72 | 5.75 | 6.54 |
57 | 24130230 | Châu Nhật | Phát | 03/09/2006 | DH24DTB | 7.20 | 2.00 | 4.08 |
58 | 24130235 | Nguyễn Hoàng | Phong | 23/09/2006 | DH24DTB | 6.62 | 4.50 | 5.35 |
59 | 23130248 | Phan Hoàng | Phúc | 22/03/2005 | DH23DTC | 0.00 | V | |
60 | 24130240 | Tô Nguyễn Hoàng | Phúc | 06/07/2005 | DH24DTB | 8.22 | 8.00 | 8.09 |
61 | 24130243 | Nguyễn Gia Minh | Phương | 13/12/2006 | DH24DTB | 7.73 | 4.75 | 5.94 |
62 | 22130229 | Phạm Trần Nhựt | Quang | 28/12/2003 | DH22DTB | 7.07 | 7.50 | 7.33 |
63 | 24130249 | Nguyễn Vương Hoàng | Quân | 04/07/2006 | DH24DTB | 7.85 | 3.25 | 5.09 |
64 | 24130252 | Trần Anh | Quân | 03/02/2006 | DH24DTB | 0.00 | V | |
65 | 24130257 | Đinh Quang | Quý | 07/04/2006 | DH24DTB | 7.63 | 3.75 | 5.30 |
66 | 24130262 | Trần Nguyễn Tấn | Sang | 07/07/2003 | DH24DTB | 7.77 | 5.75 | 6.56 |
67 | 24130264 | Huỳnh Nguyễn Tấn | Tài | 03/05/2006 | DH24DTB | 7.50 | 2.00 | 4.20 |
68 | 24130269 | Phan Nguyễn Anh | Tài | 06/10/2006 | DH24DTB | 6.98 | 7.00 | 6.99 |
69 | 24130276 | Phan Khánh | Tâm | 17/01/2006 | DH24DTB | 7.74 | 3.25 | 5.05 |
70 | 24130279 | Nguyễn Hồ Nhật | Tân | 17/09/2006 | DH24DTB | 8.20 | 6.50 | 7.18 |
71 | 24130282 | Nguyễn Hà Anh | Thái | 09/07/2006 | DH24DTB | 0.00 | V | |
72 | 24130287 | Nguyễn Chí | Thành | 31/08/2006 | DH24DTB | 7.06 | 5.75 | 6.27 |
73 | 24130291 | Huỳnh Văn | Thảo | 03/01/2006 | DH24DTB | 7.45 | 2.75 | 4.63 |
74 | 24130293 | Đào Duy | Thiên | 19/05/2006 | DH24DTB | 6.28 | V | |
75 | 24130299 | Nguyễn Hữu | Thịnh | 21/12/2006 | DH24DTB | 6.87 | 4.50 | 5.45 |
76 | 24130302 | Phan Quốc | Thịnh | 26/10/2006 | DH24DTB | 7.52 | 4.75 | 5.86 |
77 | 24130304 | Đặng Quang | Thông | 27/08/2006 | DH24DTB | 0.00 | V | |
78 | 24130315 | Lê Hữu | Tiến | 07/07/2006 | DH24DTB | 6.91 | 3.75 | 5.01 |
79 | 24130316 | Mai Thành | Tiến | 01/12/2006 | DH24DTB | 6.50 | 4.00 | 5.00 |
80 | 24130321 | Phạm Đỗ Đức | Toàn | 01/01/2005 | DH24DTB | 7.69 | 2.00 | 4.28 |
81 | 24130326 | Đặng Thùy | Trang | 29/05/2006 | DH24DTB | 7.33 | 3.75 | 5.18 |
82 | 24130325 | Nguyễn Võ Huyền | Trân | 01/05/2006 | DH24DTB | 7.16 | 6.50 | 6.76 |
83 | 24130334 | Phạm Minh | Trí | 03/02/2006 | DH24DTB | 7.25 | 3.50 | 5.00 |
84 | 24130341 | Nguyễn Quốc | Trung | 14/01/2006 | DH24DTB | 5.19 | 6.25 | 5.83 |
85 | 24130343 | Nguyễn Vĩnh Quốc | Trung | 31/03/2006 | DH24DTB | 8.05 | 6.00 | 6.82 |
86 | 24130350 | Trần Thị Cẩm | Tú | 12/08/2006 | DH24DTB | 7.57 | 9.50 | 8.73 |
87 | 24130354 | Nguyễn Lê Minh | Tuấn | 26/08/2006 | DH24DTB | 0.00 | V | |
88 | 24130356 | Nguyễn Văn | Tuấn | 28/07/2006 | DH24DTB | 0.00 | V | |
89 | 24130360 | Hoàng Đức | Tùng | 08/04/2006 | DH24DTB | 7.47 | 8.00 | 7.79 |
90 | 24130363 | Dương Thế | Vân | 21/11/2006 | DH24DTB | 7.34 | 3.50 | 5.04 |
91 | 24130374 | Hứa Văn | Vinh | 02/02/2006 | DH24DTB | 8.05 | 3.50 | 5.32 |
92 | 24130375 | Nguyễn Quý | Vinh | 03/03/2006 | DH24DTA | 4.57 | 6.00 | 5.43 |
93 | 24130376 | Trần Quang | Vinh | 22/09/2006 | DH24DTB | 7.95 | 6.25 | 6.93 |
94 | 24130383 | Hồ Kỳ | Vỹ | 22/07/2006 | DH24DTB | 6.50 | 4.00 | 5.00 |
NHÓM 03 | 40% | 60% | 0.52 | |||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | ||
1 | 24130003 | Nguyễn Trần Quốc | An | 26/07/2006 | DH24DTC | 7.73 | 6.00 | 6.69 |
2 | 24130009 | Hoàng Hải | Anh | 27/08/2006 | DH24DTC | 7.50 | 6.75 | 7.05 |
3 | 24130011 | Lê Quốc | Anh | 09/09/2006 | DH24DTC | 6.78 | 5.50 | 6.01 |
4 | 24130022 | Nguyễn Duy | Bảo | 18/02/2006 | DH24DTC | 7.86 | 6.50 | 7.04 |
5 | 24130024 | Phạm Lê Gia | Bảo | 16/09/2006 | DH24DTC | 6.97 | 4.00 | 5.19 |
6 | 24130019 | Nguyễn Trọng | Bằng | 20/06/2006 | DH24DTC | 7.21 | 6.00 | 6.49 |
7 | 24130031 | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 11/12/2006 | DH24DTC | 7.40 | 6.50 | 6.86 |
8 | 24130059 | Võ Văn Tiến | Dũng | 11/12/2006 | DH24DTC | 7.00 | 3.75 | 5.05 |
9 | 24130070 | Nguyễn Nhật | Duy | 29/10/2006 | DH24DTC | 6.74 | 6.00 | 6.29 |
10 | 24130071 | Nguyễn Thanh | Duy | 14/08/2006 | DH24DTC | 7.64 | 8.00 | 7.86 |
11 | 24130075 | Lê Mỹ | Duyên | 24/07/2006 | DH24DTC | 6.78 | 6.50 | 6.61 |
12 | 24130035 | Phạm Linh | Đang | 26/04/2006 | DH24DTC | 6.78 | 9.75 | 8.56 |
13 | 24130039 | Bùi Tấn | Đạt | 30/10/2006 | DH24DTC | 6.24 | 5.25 | 5.65 |
14 | 24130042 | Dương Xuân | Đạt | 18/07/2006 | DH24DTC | 7.09 | 6.00 | 6.44 |
15 | 24130047 | Nguyễn Thành | Đạt | 20/07/2006 | DH24DTC | 7.03 | 7.00 | 7.01 |
16 | 24130051 | Huỳnh Đông | Đê | 04/03/2006 | DH24DTC | 0.00 | V | |
17 | 24130054 | Cao Chu | Đức | 10/03/2006 | DH24DTC | 7.09 | 7.00 | 7.04 |
18 | 24130079 | Nguyễn Trường | Giang | 26/05/2006 | DH24DTC | 7.21 | 5.75 | 6.34 |
19 | 24130088 | Trần Quân | Hạo | 31/01/2005 | DH24DTC | 8.01 | 3.00 | 5.01 |
20 | 24130085 | Ngô Gia | Hân | 02/08/2006 | DH24DTC | 7.35 | 4.75 | 5.79 |
21 | 24130091 | Nguyễn Trung | Hiếu | 01/07/2006 | DH24DTC | 6.56 | 6.50 | 6.53 |
22 | 24130095 | Hồ Văn | Hòa | 24/05/2006 | DH24DTC | 6.58 | 6.75 | 6.68 |
23 | 24130102 | Nguyễn Hồ Nhật | Hoàng | 31/01/2006 | DH24DTC | 6.81 | 5.00 | 5.72 |
24 | 24130103 | Trịnh Đình | Hoàng | 27/11/2006 | DH24DTC | 6.50 | 2.50 | 4.10 |
25 | 24130108 | Phạm Gia | Hùng | 01/04/2006 | DH24DTC | 7.25 | 3.50 | 5.00 |
26 | 23123035 | Lê Trường | Huy | 25/11/2005 | DH23DTA | 7.35 | 7.75 | 7.59 |
27 | 24130124 | Phạm Thanh | Huy | 09/05/2006 | DH24DTC | 0.00 | V | |
28 | 24130125 | Trương Quang | Huy | 19/11/2006 | DH24DTC | 6.63 | 4.50 | 5.35 |
29 | 24130126 | Võ Minh | Huy | 31/12/2006 | DH24DTC | 7.20 | 7.25 | 7.23 |
30 | 24130130 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 04/03/2006 | DH24DTC | 8.55 | 9.50 | 9.12 |
31 | 24130112 | Đào Văn | Hưởng | 28/08/2006 | DH24DTC | 7.30 | 3.75 | 5.17 |
32 | 24130136 | Vũ Minh | Kha | 12/04/2006 | DH24DTC | 7.03 | 5.75 | 6.26 |
33 | 24130137 | Lê Quang | Khải | 09/01/2006 | DH24DTC | 6.55 | 4.00 | 5.02 |
34 | 24130141 | Trần Quốc | Khánh | 30/08/2006 | DH24DTC | 6.65 | 4.00 | 5.06 |
35 | 24130144 | Đỗ Đăng | Khoa | 26/06/2006 | DH24DTC | 7.10 | 6.00 | 6.44 |
36 | 24130149 | Phạm Nguyễn Đăng | Khoa | 22/12/2005 | DH24DTC | 7.01 | 7.50 | 7.31 |
37 | 24130154 | Nguyễn Quang | Khôi | 14/07/2006 | DH24DTC | 6.63 | V | 2.65 |
38 | 24130157 | Điểm Anh | Kiệt | 08/07/2006 | DH24DTC | 7.10 | 7.75 | 7.49 |
39 | 24130162 | Nguyễn Trương Anh | Kiệt | 04/07/2006 | DH24DTC | 6.58 | 6.25 | 6.38 |
40 | 24130165 | Nguyễn Ngọc | Lam | 12/12/2006 | DH24DTC | 7.40 | 4.00 | 5.36 |
41 | 24130169 | Trần Quốc | Lễ | 11/11/2006 | DH24DTC | 7.89 | 8.50 | 8.25 |
42 | 24130177 | Nguyễn Tấn Duy | Lộc | 15/09/2006 | DH24DTC | 7.11 | 7.25 | 7.19 |
43 | 24130179 | Hà Phước | Lợi | 06/08/2006 | DH24DTC | 7.19 | 7.75 | 7.52 |
44 | 24130182 | Trần Ngọc | Luân | 18/06/2006 | DH24DTC | 5.00 | 8.50 | 7.10 |
45 | 24130188 | Tiêu Vũ Bình | Minh | 27/10/2006 | DH24DTC | 8.54 | 4.75 | 6.27 |
46 | 24130194 | Nguyễn Duy | Nam | 26/01/2006 | DH24DTC | 5.00 | 9.50 | 7.70 |
