Điểm THĐC 2425-HK2


Điểm THĐC 2425-HK2

ĐIỂM THAM KHẢO
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HK2_2024-2025
  Điểm TP:  Điểm trung bình của chuyên cần+Bài tập+Đồ Án+ Giữa kỳ = 40% (Điểm lẻ)
  Điểm thi:  Kết quả thi cuối kỳ + điểm thưởng hoạt động tích cực = 60%    
  Điểm tổng kết trên pđt sẽ làm tròn đến 1 số thập phân.      
  Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi gấp về email: vtlinh@hcmuaf.edu.vn kèm số điện thoại của bạn
                 
  NHÓM 19         40% 60%  
STT Mã SV Họ tên   Ngày sinh Tên lớp Đ.Thành phần Đ. Thi Tổng
1 24126010 Nguyễn Thị Vân Anh 20/10/2006 DH24SM 8.77 6 7.108
2 24126012 Nguyễn Ngọc Ánh 30/07/2006 DH24SM 9.29 6 7.316
3 24126004 Lê Chung Ân 31/10/2006 DH24SM 9.21 5.5 6.984
4 24126017 Nguyễn Đình Bảo 13/03/2006 DH24SM 8.96 7 7.784
5 24126019 Nguyễn Quốc Bảo 06/10/2006 DH24SM 8.085 7 7.434
6 24126022 Đặng Đức Chí 02/07/2006 DH24SM 8.335 6.5 7.234
7 24126036 Nguyễn Khánh Duy 26/09/2006 DH24SM 8.75 8 8.3
8 24126037 Nguyễn Phước Duy 29/07/2005 DH24SM 8.585 8 8.234
9 24126027 Huỳnh Thành Đạt 30/04/2006 DH24SM 9.335 8 8.534
10 24126030 Võ Thái Điền 15/05/2006 DH24SM 8.835 5.5 6.834
11 24126043 Hồ Thị Xuân Giang 08/01/2006 DH24SM 8.855 7 7.742
12 24126052 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/07/2006 DH24SM 8.73 6 7.092
13 24126058 Nguyễn Hiệu 22/04/2006 DH24SM 8.69 6.5 7.376
14 24126060 Nông Xuân Hòa 23/04/2006 DH24SM 8.875 5.5 6.85
15 24126061 Lê Phúc Hoài 05/03/2006 DH24SHA 6.585 V  
16 24126072 Huỳnh Nhất Huy 15/02/2006 DH24SM 9.165 6 7.266
17 24126085 Nguyễn Khoa Tuấn Kiệt 15/01/2006 DH24SM 8.605 6 7.042
18 24126092 Lê Thị Mỹ Linh 20/08/2006 DH24SM 8.73 6.5 7.392
19 24126093 Nguyễn Hồ Nhật Linh 28/01/2006 DH24SM 9.085 7 7.834
20 24139092 Nguyễn Thị Trúc Linh 12/05/2006 DH24HD 9.315 10 9.726
21 24126095 Nguyễn Út Linh 12/08/2006 DH24SM 8.77 5.5 6.808
22 24126099 Cao Hữu Luân 30/07/2006 DH24SM 9.105 7.5 8.142
23 24126101 Trần Thị Hồng Luyến 02/01/2006 DH24SM 8.96 5 6.584
24 24126102 Phan Thị Bích 16/07/2006 DH24SM 9 5 6.6
25 24126104 Nguyễn Ngọc Nha Mân 26/01/2006 DH24SM 8.815 6 7.126
26 24126110 Trần Văn Minh 28/04/2006 DH24SM   V  
27 24111089 Trần Nguyễn Thảo Ngân 24/11/2006 DH24TA 9.375 7.5 8.25
28 24126124 Đỗ Minh Ngọc 15/06/2006 DH24SM 8.75 6.5 7.4
29 24126130 Tống Minh Nguyệt 17/11/2005 DH24SM 8.52 8 8.208
30 24126131 Huỳnh Thị Thanh Nhã 10/01/2006 DH24SHA 8.52 8.5 8.508
31 24126132 Nguyễn Trang Nhã 05/02/2006 DH24SM 8.25 6.5 7.2
32 24126135 Phạm Hữu Nhân 12/03/2006 DH24SM 8.665 V  
33 24126138 Lê Uyên Nhi 17/02/2006 DH24SM 7.875 7 7.35
34 24126139 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 25/12/2006 DH24SM 8.125 7 7.45
35 24126151 Huỳnh Ngọc Cẩm Nhung 23/10/2006 DH24SHA 7.815 5.5 6.426
36 24126142 Dương Huỳnh Như 21/11/2005 DH24SM 9 6.5 7.5
37 24126150 Nguyễn Thị Xuân Như 17/07/2006 DH24SM 7.29 6 6.516
38 24126157 Võ Khánh Phong 18/10/2006 DH24SM 8.44 6 6.976
39 24126163 Lê Hoàng Phước 29/03/2006 DH24SM 8.915 6 7.166
40 24126164 Nguyễn Diệp Lan Phương 03/12/2006 DH24SM 7.855 6 6.742
41 24126168 Trần Đức Quân 02/06/2006 DH24SM 8.5 7 7.6
42 24126173 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 01/06/2006 DH24SHA 9.105 7 7.842
43 24126175 Phan Nguyễn Diễm Quỳnh 19/11/2006 DH24SM 8.565 5 6.426
44 24126176 Nguyễn Hữu Sang 11/09/2006 DH24SM 8.54 8 8.216
45 24126177 Phạm Anh Tài 03/09/2006 DH24SM 9.21 10 9.684
46 24126181 Trương Khiết Tâm 25/10/2006 DH24SHA 8.355 8.5 8.442
47 24126187 Lê Huỳnh Đan Thanh 26/03/2006 DH24SM 9.565 6.5 7.726
48 24126192 Lê Ngọc Thảo 21/06/2006 DH24SM 8.855 6 7.142
49 24126194 Từ Thị Thanh Thảo 27/01/2006 DH24SM 9 7.5 8.1
50 24126185 Mộc Quốc Thắng 20/02/2006 DH24SM 8.875 6.5 7.45
51 24126186 Phạm Công Thắng 02/12/2005 DH24SM 8.98 4.5 6.292
52 24126196 Nguyễn Ngọc Thi 21/01/2006 DH24SM 7.895 6.5 7.058
53 24126197 Đinh Hữu Thiện 05/05/2006 DH24SM 9.585 7 8.034
54 24126212 Trần Ngọc Thủy 22/05/2006 DH24SM 8.585 7.5 7.934
55 24126213 Trương Thị Thu Thủy 08/10/2006 DH24SM 9.165 7.5 8.166
56 24126203 Huỳnh Thị Anh Thư 11/10/2006 DH24SM 8 8.5 8.3
57 24126205 Nguyễn Hoài Thư 08/01/2006 DH24SM 8.895 7.5 8.058
58 24126206 Nguyễn Hoàng Anh Thư 03/01/2006 DH24SM 8.585 6.5 7.334
59 24126217 Võ Anh Thy 24/07/2006 DH24SM 9.04 7 7.816
60 24126218 Bùi Thị Thủy Tiên 10/09/2006 DH24SM 9 8 8.4
61 24126219 Lê Nguyễn Kiều Tiên 05/06/2006 DH24SM 9.69 6.5 7.776
62 24126220 Lê Thị Thủy Tiên 01/06/2006 DH24SM   V  
63 24126224 Lương Võ Hoàng Tín 25/03/2006 DH24SM 9.165 7 7.866
64 24126230 Lều Thị Huyền Trân 18/05/2006 DH24SM 9.19 5 6.676
65 17112233 Trần Thị Việt Trinh 18/06/1999 TC17TY 8.75 9 8.9
66 24126243 Lương Minh 04/09/2006 DH24SM 8.665 6.5 7.366
67 24139193 Trần Quốc Tuấn 24/03/2006 DH24HD 9.355 7 7.942
68 24139194 Bùi Văn Túc 27/06/2006 DH24HD 9.105 6 7.242
69 24139195 Nguyễn Thị Minh Tuyền 29/02/2004 DH24HD 4.96 5 4.984
70 24126248 Trần Thị Nhã Uyên 13/09/2006 DH24SM 9.415 7.5 8.266
71 24126252 Tống Thái Tường Vi 12/04/2006 DH24SHB   V  
72 24126254 Bùi Thị Yến Vy 20/12/2006 DH24SM 8.145 5 6.258
73 24126264 Huỳnh Nguyễn Như Ý 30/03/2006 DH24SHB 8.895 7 7.758
74 24126266 Võ Nguyên Như Ý 21/03/2006 DH24SM 8.355 5.5 6.642
75 24126267 Võ Nguyên Thiên Ý 21/03/2006 DH24SM 8.48 7 7.592
76 24126268 Nguyễn Hoàng Yên 08/09/2006 DH24SM 9.125 7 7.85
77 24126269 Nguyễn Thị Hạ Yên 27/01/2006 DH24SHA 8.96 8 8.384
78 24129523 Nguyễn Thị Mỹ Yên 18/10/2006 DH24DD 8.315 6.5 7.226
79 24129524 Phạm Thị Hải Yên 24/10/2006 DH24DD 8.565 7.5 7.926
80 24126272 Trần Như Yến 05/09/2006 DH24SHB 8.875 6 7.15
                0
  NHÓM 20         40% 60%  
STT Mã SV Họ tên   Ngày sinh Tên lớp Đ.Thành phần Đ. Thi Tổng
1 24129005 Đào Đoàn Minh Anh 22/09/2006 DH24VT 8.875 4.5 6.25
2 24129009 Nguyễn Đoàn Mỹ Anh 19/08/2006 DH24VT 8.355 5.5 6.642
3 24129012 Nguyễn Thị Trúc Anh 17/06/2006 DH24VT 8.585 2 4.634
4 24129014 Nguyễn Văn Tuấn Anh 09/10/2006 DH24VT 7.835 3.5 5.234
5 24129027 Lê Y Bình 13/02/2006 DH24VT 8.79 5 6.516
6 24129033 Ngô Liên Hoàn Châu 06/12/2006 DH24VT 5.46 V  
7 24129035 Phạm Minh Châu 19/04/2006 DH24VT 9.165 8 8.466
8 24129037 Lê Thị Kim Chi 17/02/2006 DH24VT 9.625 7.5 8.35
9 24129056 Cái Thị Mỹ Diện 29/04/2006 DH24VT 7.96 4 5.584
10 24129070 Trần Thị Mỹ Duyên 16/11/2006 DH24VT 6.895 6.5 6.658
11 24129045 Võ Hương Đài 26/02/2006 DH24VT 8.415 7.5 7.866
12 24129051 Đào Tuấn Đạt 12/05/2006 DH24VT 9.415 7.5 8.266
13 24129054 Trịnh Lê Quốc Đạt 13/03/2006 DH24VT 8.54 7.5 7.916
14 24129074 Trần Hoàng Gia 28/08/2006 DH24VT   R  
15 24129077 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 11/04/2006 DH24VT 9.395 8 8.558
16 24129104 Lê Phúc Hào 17/04/2006 DH24VT 8.98 6.5 7.492
17 24129097 Lương Vũ Ánh Hằng 20/01/2006 DH24VT 9.165 7 7.866
18 24129099 Vũ Thị Thúy Hằng 16/10/2006 DH24VT 9.165 7 7.866
19 24129085 Ngô Huỳnh Gia Hân 17/07/2006 DH24VT 9.165 7 7.866
20 24129088 Nguyễn Thị Gia Hân 13/11/2006 DH24VT 8.065 8 8.026
21 24129091 Trần Ngọc Hân 22/04/2006 DH24VT 8.855 7.5 8.042
22 24129095 Vũ Lại Gia Hân 10/11/2006 DH24BQ 9.625 8.5 8.95
23 24129110 Nguyễn Phạm Thanh Hiền 26/11/2006 DH24VT 8.335 7.5 7.834
24 24129111 Nguyễn Thu Hiền 22/02/2006 DH24VT 9.25 9 9.1
25 24129114 Lại Xuân Hiếu 26/11/2006 DH24VT 8.335 8 8.134
26 24129116 Vũ Thị Ngọc Hoa 09/11/2006 DH24VT 8.145 8 8.058
27 24129117 Đào Thị Khánh Hòa 26/06/2006 DH24VT 8.145 4.5 5.958
28 24129123 Trịnh Thị Xuân Hòa 18/05/2006 DH24VT 8.54 5 6.416
29 24129126 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/2006 DH24VT 8.52 7.5 7.908
30 24129127 Trương Nhật Hoàng 11/10/2006 DH24VT 8.605 6.5 7.342
31 24129128 Vũ Văn Hoàng 16/04/2006 DH24VT 9.085 8.5 8.734
32 24129138 Lê Đức Huy 15/06/2006 DH24VT 8.5 10 9.4
33 24129140 Trần Văn Huy 28/10/2006 DH24VT 8.915 7.5 8.066
34 24129143 Lê Nguyễn Trúc Huyền 08/09/2006 DH24VT   V  
35 24129147 Lê Quang Khải 03/06/2006 DH24VT 8.395 8 8.158
36 24129156 Bốc Anh Khoa 24/02/2006 DH24VT 8.75 6.5 7.4
37 24129162 Nguyễn Lê Khôi 24/07/2006 DH24VT 8.065 6 6.826
38 24129170 Nguyễn Trần Phúc Lâm 11/01/2006 DH24VT 7.145 V  
39 24129192 Trần Hồng Phương Mai 05/01/2006 DH24VT 7.98 8 7.992
40 24129194 Uông Đỗ Xuân Mai 06/02/2006 DH24VT 9.46 5.5 7.084
41 24129195 Đinh Minh Mẫn 13/02/2006 DH24VT 9.44 7 7.976
42 24129198 Trần Thị Yến Mi 17/09/2006 DH24VT 9 7.5 8.1
43 24129205 Nguyễn Dạ Thảo My 02/05/2006 DH24VT 8.375 6.5 7.25
44 24129215 Đặng Thị Thanh Ngân 28/09/2005 DH24VT 8.25 8 8.1
45 24129219 Nguyễn Khánh Ngân 18/02/2006 DH24VT 9.125 7.5 8.15
46 24129222 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/02/2006 DH24VT 9 7.5 8.1
47 24129226 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/07/2006 DH24VT 8.54 7.5 7.916
48 24129236 Chu Hoàng Bảo Ngọc 24/02/2006 DH24VT 9.04 9.5 9.316
49 24129253 Võ Xuân Nguyên 26/05/2006 DH24VT 8.19 8 8.076
50 24129254 Nguyễn Minh Nguyệt 23/06/2006 DH24VT 8.395 7 7.558
51 24129258 Phan Huỳnh Khánh Nhân 07/08/2006 DH24VT 8.69 7 7.676
52 24129268 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 02/11/2006 DH24VT 8.415 7 7.566
53 24129272 Phạm Uyên Nhi 20/11/2006 DH24DD 8.48 7 7.592
54 24129276 Phùng Hoàng Uyên Nhi 15/05/2006 DH24VT 9.25 8 8.5
55 24129277 Phùng Ninh Yến Nhi 04/03/2006 DH24VT 8.665 7.5 7.966
56 24129280 Trương Kiều Nhi 17/10/2006 DH24VT 8.19 4.5 5.976
57 24129282 Hà Thị Ngọc Như 26/05/2006 DH24VT 9.27 4.5 6.408
58 24129308 Võ Thanh Phong 04/12/2006 DH24VT   V  
59 24129309 Đinh Văn Quốc Phú 23/07/2006 DH24VT 9.5 8 8.6
60 24129315 Trần Ngọc Xuân Phúc 02/06/2006 DH24VT 8.44 7 7.576
61 24129324 Huỳnh Duy Quân 24/07/2006 DH24VT 9.5 7 8
62 24129325 Nguyễn Minh Quân 07/01/2006 DH24VT 9.375 10 9.75
63 24129337 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 11/06/2006 DH24VT 8.71 6 7.084
64 24129338 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/01/2006 DH24VT 8.855 8 8.342
65 24129343 Nguyễn Thành Sang 16/06/2006 DH24VT 8.335 10 9.334
66 24129346 Dương Nữ Sunny 01/01/2006 DH24VT 8.065 4 5.626
67 24129362 Nguyễn Đức Thành 23/12/2006 DH24VT 7.605 5 6.042
68 24129365 Đinh Thị Thanh Thảo 17/05/2006 DH24VT 8.46 10 9.384
69 24129358 Nguyễn Đức Thắng 11/03/2006 DH24VT 7.96 7 7.384
70 24129372 Lại Khánh Thiện 04/01/2006 DH24VT 8.79 7 7.716
71 24129373 Nguyễn Hữu Thiện 09/09/2006 DH24VT 8.415 9 8.766
72 24129380 Lê Minh Thư 11/10/2006 DH24VT 8.915 7.5 8.066
73 24129385 Nguyễn Thị Thanh Thư 07/11/2006 DH24VT 8.665 7.5 7.966
74 24129392 Võ Cố Anh Thư 06/04/2006 DH24VT 8.94 9.5 9.276
75 24129399 Nguyễn Thị Hoài Thương 15/08/2006 DH24VT 9.165 7 7.866
76 24129412 Trần Ngọc Tiến 16/12/2006 DH24VT 8.29 6.5 7.216
77 24129414 Nguyễn Quỳnh Trâm 07/11/2006 DH24VT 8.585 8.5 8.534
78 24129415 Nguyễn Thị Bích Trâm 22/02/2006 DH24VT 8.915 8 8.366
79 24129421 Lê Nguyễn Ngọc Trân 06/10/2006 DH24VT 8.375 8 8.15
80 24129425 Nguyễn Thị Huyền Trân 25/07/2006 DH24VT 8.19 6.5 7.176
                 
  NHÓM 25         40% 60%  
STT Mã SV Họ tên   Ngày sinh Tên lớp Đ.Thành phần Đ. Thi Tổng
1 22135013 Đỗ Thị Minh Châu 02/04/2004 DH22TB 7.355 8 7.742
2 18145009 Hồ Thanh Chinh 14/07/1999 DH18BV 9.065 9 9.026
3 19132002 Nguyễn Thị Huyền Diệu 03/06/2001 DH19NHA 7.96 7 7.384
4 24139031 Phan Thành Du 23/08/2000 DH24HS 7.98 5.5 6.492
5 24113030 Nguyễn Danh Dũng 27/08/2005 DH24NHA 7.25 6.5 6.8
6 19131006 Nguyễn Văn Dũng 13/07/2001 DH19CH 0 V  
7 24112061 Trần Ánh Bình Dương 12/06/2006 DH24TYB 9.29 10 9.716
8 20124295 Lê Thị Huỳnh Giang 02/06/2002 DH20QD 7.145 6.5 6.758
9 21125082 Nguyễn Thị Anh Giao 29/03/2003 DH21DD 7.625 5.5 6.35
10 24139053 Lê Xuân Hiếu 25/05/2006 DH24HS 9.96 7 8.184
11 24139054 Bùi Thị Hương Hoa 15/12/2006 DH24HS 8.625 5.5 6.75
12 24139063 Bùi Quốc Huy 01/04/2006 DH24HS 8.585 6.5 7.334
13 19128063 Y Diu Mlô Kbuôr 30/04/2001 DH19AV 0 V  
14 23153024 Lê Hoàng Khang 23/11/2005 DH23CD 8.77 8.5 8.608
15 24139071 Nguyễn Minh Khang 02/09/2006 DH24HS 8.815 7 7.726
16 24139075 Nguyễn Quốc Khánh 01/01/2006 DH24HS 9.145 5.5 6.958
17 24139079 Bùi Tuấn Kiệt 25/12/2006 DH24HS 8.125 9.5 8.95
18 22124095 Trần Phạm Anh Kiệt 06/06/2004 DH22QL 7.915 10 9.166
19 24122087 Trần Thị Kim Liên 01/01/2006 DH24TMA 8.69 4 5.876
20 24139102 Lý Hoàng Bảo My 15/03/2006 DH24HS 8.875 6.5 7.45
21 24124098 Võ Thị Thu Ngân 24/06/2006 DH24QL 8.29 6 6.916
22 23166063 Trương Hoàng Chiêu Nghi 12/11/2005 DH23HM 7.75 9 8.5
23 24124102 Huỳnh Trần Trọng Nghĩa 19/10/2006 DH24QL 4.855 6 5.542
24 24124104 Nguyễn Hữu Nghĩa 15/04/2006 DH24QL 8.665 6.5 7.366
25 24157047 Nguyễn Ánh Nguyên 11/12/2006 DH24DL 0 V  
26 23129310 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 26/10/2005 DH23DD 8.665 6 7.066
27 24124115 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/11/2006 DH24QL 8.46 7 7.584
28 24124116 Phan Thị Yến Nhi 12/12/2006 DH24QL 8.375 6 6.95
29 23126152 Nguyễn Kiều Nhung 31/10/2005 DH23SHA 9.395 9 9.158
30 20125100 Nguyễn Khiêm Phương Hoàn Như 22/06/2002 DH20DD 9.915 9 9.366
31 23126158 Nguyễn Tấn Phát 09/09/2005 DH23SHA 9.25 9 9.1
32 23111108 Lê Đồng Phong 23/06/2005 DH23CN 9.125 6 7.25
33 20125627 Bùi Thị Phương 14/02/2002 DH20VT 9.79 8 8.716
34 24124141 Phạm Thị Hà Phương 11/05/2006 DH24QL 6.065 3.5 4.526
35 24124154 Hoàng Anh Tài 15/01/2006 DH24QL 8.375 5.5 6.65
36 24157062 Trần Thị Nhân Tâm 14/06/2006 DH24DL 8.25 8.5 8.4
37 24139140 Trần Thị Vĩnh Tâm 20/01/2006 DH24HS 8.085 8 8.034
38 21129901 Võ Hoàng Tâm 26/02/2003 DH21DD 0 V  
39 24138054 Phạm Hữu Thạch 09/11/2006 DH24TD 10 9.5 9.7
40 24139142 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 20/12/2006 DH24HS 9.335 10 9.734
41 24124160 Lê Tấn Thành 12/11/2006 DH24QL 8.875 7 7.75
42 24138058 Trương Tấn Thành 15/09/2005 DH24TD 8.395 4 5.758
43 24124162 Mai Vi Thảo 01/10/2006 DH24QL 8.25 4.5 6
44 24124163 Nguyễn Ngọc Thảo 24/03/2006 DH24QL 7.46 5.5 6.284
45 24124164 Trần Thị Thanh Thảo 09/10/2006 DH24QL 0 V  
46 24138060 Nguyễn Nhất Thông 28/07/2006 DH24TD 9.54 8 8.616
47 24124171 Đặng Nguyễn Thanh Thư 24/06/2006 DH24QL 8.23 5.5 6.592
48 24128237 Trần Hoàng Thư 25/04/2006 DH24AV 9.895 9 9.358
49 24128238 Trần Minh Thư 25/04/2006 DH24AV 9 7 7.8
50 24124184 Huỳnh Ngọc Thức 02/04/2006 DH24QL 8.605 5 6.442
51 24124185 Dương Ngọc Lam Thy 14/06/2006 DH24QL 9.625 6.5 7.75
52 24139165 La Mỹ Tiên 20/01/2006 DH24HS 8.71 9 8.884
53 24124188 Ngô Nguyễn Thị Thùy Tiên 26/05/2006 DH24QL 9.52 8 8.608
54 24124189 Nguyễn Thành Tiến 01/12/2006 DH24DC 7.52 7 7.208
55 24124191 Hồ Bảo Toàn 25/02/2006 DH24QL 9.355 9 9.142
56 24124201 Nguyễn Hoàng Thanh Trang 18/12/2006 DH24QL 8.23 6 6.892
57 24124202 Trần Huyền Trang 05/08/2006 DH24QL 8.46 6.5 7.284
58 24124193 Đậu Thùy Trâm 11/02/2006 DH24QL 8.27 7 7.508
59 24128256 Huỳnh Võ Thuỳ Trâm 08/01/2006 DH24AV 8.54 7 7.616
60 24124194 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 12/05/2006 DH24QL 8.29 5 6.316
61 24128261 Nguyễn Bảo Trân 21/12/2006 DH24AV 8.415 7 7.566
62 24139169 Nguyễn Thị Quế Trân 06/03/2006 DH24HS 8.96 8 8.384
63 24124205 Võ Quốc Triều 16/07/2006 DH24QL 7.96 4.5 5.884
64 23138092 Bùi Minh Trọng 27/02/2005 DH23TD 9.375 6 7.35
65 24124212 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/01/2006 DH24QL 8.23 5 6.292
66 24124217 Bùi Xuân Trường 07/01/2006 DH24QL 8.415 4.5 6.066
67 24124219 Nguyễn Thanh 25/06/2006 DH24QL 9.29 6 7.316
68 24124220 Nguyễn Thị Cẩm 25/07/2006 DH24QL 8.77 10 9.508
69 24124222 Huỳnh Phạm Tuân 11/09/2006 DH24QL 6.565 5 5.626
70 24138071 Phan Công Tuấn 05/08/2006 DH24TD 9.04 7.5 8.116
71 19111137 Trần Quý Quang Tuấn 13/12/2001 DH19TA 9.75 9 9.3
72 24138072 Nguyễn Sơn Tùng 08/01/2006 DH24TD 8.94 6.5 7.476
73 23137078 Đặng Quang Vinh 06/06/2005 DH23NL 9.02 7 7.808
74 24166130 Nguyễn Văn Trường 31/01/2006 DH24HM 0 V  
75 23128214 Trần Phạm Khánh Vy 30/11/2005 DH23AV 8.915 7 7.766
76 24124233 Võ Nguyễn Thúy Vy 31/10/2006 DH24QL 7.815 6.5 7.026
77 19112236 Nguyễn Thị Kim Xuân 13/02/2001 DH19TY 9.145 V  
                 
  NHÓM 26         40% 60%  
STT Mã SV Họ tên   Ngày sinh Tên lớp Đ.Thành phần Đ. Thi Tổng
1 24124002 Nguyễn Quốc An 30/08/2006 DH24QL 8.315 4 5.726
2 24124003 Lê Đức Anh 15/07/2006 DH24QL 8.165 7.5 7.766
3 24139009 Trịnh Minh Anh 20/10/2006 DH24HS 8.585 6.5 7.334
4 23149008 Đặng Lâm Minh Ánh 09/12/2005 DH23QM 7.5 5.5 6.3
5 24124011 Phạm Gia Bảo 23/08/2006 DH24QL 8 6 6.8
6 24124012 Trần Gia Bảo 13/10/2006 DH24QL 8.105 6.5 7.142
7 24115008 Hoàng Hải Băng 29/05/2006 DH24CB 8.02 7 7.408
8 20121015 Nguyễn Bùi Thái Bình 26/10/2002 DH20PT 9.625 9 9.25
9 22124039 Nguyễn Đức Duy 24/01/2004 DH22QL 8.835 6 7.134
10 24124029 Trần Thảo Duy 13/08/2006 DH24QL 8.48 7 7.592
11 24138012 Trương Bảo Duy 29/10/2006 DH24TD 8.915 7 7.766
12 24124018 Trần Thị Hồng Đào 24/03/2006 DH24QL 8.19 6 6.876
13 24124019 Nguyễn Tiến Đạt 17/03/2006 DH24QL 8.5 6 7
14 24124021 Võ Tiến Đạt 01/10/2006 DH24QL 9.355 9 9.142
15 21111021 Trần Thanh Đầy 19/03/2003 DH21CN 8.23 8.5 8.392
16 24124024 Luyện Hồ Minh Đức 16/01/2006 DH24QL 8.27 7 7.508
17 24116031 Thái Thị Hồng Gấm 11/12/2005 DH24NY 8.44 6.5 7.276
18 24116032 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 13/06/2006 DH24NY 8.71 6.5 7.384
19 24111035 Trần Ngọc Quỳnh Giao 14/12/2006 DH24TA 8.21 8.5 8.384
20 24124038 Trần Thu 27/09/2006 DH24QL 8.665 9 8.866
21 24124039 Trần Ngọc Hải 29/04/2006 DH24QL 8.19 7 7.476
22 24124047 Đoàn Anh Hào 03/06/2006 DH24QL 7.915 7 7.366
23 24124042 Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng 08/05/2006 DH24QL 8.415 7 7.566
24 23149033 Hồ Thị Mỹ Hân 29/12/2005 DH23QM 8.54 7 7.616
25 24124052 Jơ Nơng Sang Hiêng 31/07/2006 DH24QL 8.04 6.5 7.116
26 19139044 Nguyễn Trung Hiếu 25/03/2000 DH19HD 8.125 10 9.25
27 23111052 Phan Danh Huân 11/02/2005 DH23CN 7.94 7 7.376
28 24124063 Phạm Gia Huy 11/11/2006 DH24QL 8.25 7 7.5
29 24124065 Phạm Ngọc Quốc Huy 25/11/2006 DH24QL 8.585 7 7.634
30 24124067 Nguyễn Lương Gia Huyên 31/10/2006 DH24QL 8.315 5.5 6.626
31 24124070 Đặng Văn Khải 15/10/2006 DH24QL 7.69 5.5 6.376
32 24112124 Nguyễn Đăng Khoa 13/06/2006 DH24TYB 8.75 5.5 6.8
33 23111063 Nguyễn Đào Đăng Khôi 27/06/2005 DH23CN 7.96 8 7.984
34 24124075 Nguyễn Trần Đăng Khôi 23/08/2006 DH24QL 8.335 5.5 6.634
35 23118047 Trịnh Ngọc Nguyên Khôi 11/07/2005 DH23CC 8.645 6.5 7.358
36 24124078 Phạm Thị Trúc Lam 22/04/2006 DH24QL 8.165 6.5 7.166
37 21124108 Trương Bảo Lâm 04/05/2003 DH21QL 6.835 5 5.734
38 24138033 Trương Lê Hoàng Long 17/10/2006 DH24TD 9.46 9 9.184
39 24124086 Nguyễn Thảo Lợi 10/04/2006 DH24QL 8.02 6 6.808
40 24124090 Nguyễn Thị Cẩm Ly 23/08/2006 DH24QL 8.085 7 7.434
41 24124092 Châu Huệ Mẫn 23/05/2006 DH24QL 8.98 7 7.792
42 24163028 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân 25/02/2004 DH24ES 8.54 8 8.216
43 24124097 Phạm Thu Ngân 30/09/2006 DH24QL 8.96 7.5 8.084
44 24124101 Hồng Quang Nghĩa 01/02/2006 DH24QL 9.04 9.5 9.316
45 24124105 Bùi Bảo Ngọc 29/12/2006 DH24QL 8.875 V  
46 19126113 Bùi Như Ngọc 30/05/2001 DH19SHA 0 V  
47 24124107 Nguyễn Như Ngọc 12/10/2006 DH24QL 7.915 5 6.166
48 21124146 Cao Nguyễn Nhật Nguyên 15/05/2003 DH21QL 7.875 5.5 6.45
49 22121007 Nguyễn Hoàng Nguyên 03/06/2003 DH22PT 7.065 2.5 4.326
50 24124109 Lưu Phạm Ái Nhân 28/05/2006 DH24QL 8.48 5 6.392
51 24124110 Bùi Thanh Nhật 10/04/2006 DH24QL 8.19 7 7.476
52 24112193 Đinh Thị Yến Nhi 20/01/2006 DH24TYA 8.895 6 7.158
53 24124117 Lê Thị Kim Nhị 21/04/2006 DH24QL 8.415 6.5 7.266
54 24124126 Phạm Dương Hồng Nhung 19/02/2006 DH24QL 8.625 8 8.25
55 24124127 Võ Thị Hồng Nhung 16/01/2006 DH24QL 8.27 6 6.908
56 24124123 Từ Thị Tuyết Như 05/12/2006 DH24QL 8.96 8 8.384
57 24124129 Vũ Thị Trúc Ny 09/08/2006 DH24QL 8.77 0 3.508
58 23111107 Đào Tăng Phong 18/12/2005 DH23CN 7.98 7 7.392
59 24124135 Nguyễn Hoàng Phúc 11/08/2006 DH24QL 8.355 5.5 6.642
60 24124145 Nguyễn Văn Quí 16/09/2006 DH24QL 9.02 8 8.408
61 24124147 Trần Thị Kim Quyên 04/08/2006 DH24QL 8.915 7 7.766
62 24124148 Phạm Nguyễn Như Quyền 16/11/2006 DH24QL 7.625 4.5 5.75
63 24124149 Phạm Thị Thanh Quyền 08/09/2006 DH24QL 8.79 6.5 7.416
