Điểm HĐH 2425-HK2


Điểm HĐH 2425-HK2

                 
ĐIỂM THAM KHẢO
HỆ ĐIỀU HÀNH HK2_2024-2025
  Điểm TP:  Điểm trung bình của chuyên cần+Bài tập+ Giữa kỳ = 50% (Điểm lẻ)
  Điểm thi:  Kết quả thi cuối kỳ + điểm thưởng hoạt động tích cực = 50%  
  Điểm tổng kết trên pđt sẽ làm tròn đến 1 số thập phân.      
  Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi gấp về email: vtlinh@hcmuaf.edu.vn kèm số điện thoại của bạn
                 
  NHÓM 01         50% 50%  
STT Mã SV Họ tên   Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Tổng
1 24130001 Đỗ Hoàng An 13/01/2006 DH24DTA 8 4.75 6.375
2 24130012 Lê Võ Quốc Anh 13/05/2006 DH24DTA 8.875 6 7.4375
3 24130013 Nguyễn Đức Anh 19/10/2006 DH24DTA 8.75 6 7.375
4 24130017 Nguyễn Thanh Bạch 08/04/2006 DH24DTA 9 6.75 7.875
5 24130021 Lê Hoàng Gia Bảo 05/01/2006 DH24DTA 0 0 0
6 24130023 Nguyễn Gia Bảo 02/11/2006 DH24DTA 0 0 0
7 24130029 Nguyễn Hữu Cảnh 07/07/2006 DH24DTA 9.625 8.5 9.0625
8 24130037 Nguyễn Công Danh 31/08/2006 DH24DTA 6.625 7 6.8125
9 24130057 Chung Nguyễn Phương Dung 01/01/2006 DH24DTA 8.875 6.5 7.6875
10 24130067 Nguyễn Hữu Duy 03/03/2006 DH24DTA 9.125 7.25 8.1875
11 24130072 Nguyễn Trần Duy 27/01/2006 DH24DTA 8.25 4.5 6.375
12 24130074 Phạm Hồng Duy 05/11/2006 DH24DTA 9.5 9.75 9.625
13 24130060 Lê Trọng Dương 27/05/2006 DH24DTA 8.375 5.75 7.0625
14 24130034 Tạ Công Đại 26/01/2006 DH24DTA 8 4.75 6.375
15 24130046 Lê Văn Đạt 17/08/2006 DH24DTA 8.75 7.75 8.25
16 24130049 Trần Quốc Đạt 12/11/2006 DH24DTA 9.75 8.75 9.25
17 24130050 Vũ Tiến Đạt 16/05/2006 DH24DTA 9 5 7
18 24130077 Đoàn Xuân Giang 02/11/2006 DH24DTA 8.75 7 7.875
19 24130083 Nguyễn Trần Duy Hải 09/03/2006 DH24DTA 9.125 6.5 7.8125
20 24130087 Trần Thị Thu Hằng 15/11/2004 DH24DTA 8.875 7.25 8.0625
21 24130090 Trương Văn Hiển 05/09/2006 DH24DTA 9.125 7 8.0625
22 24130094 Trần Hữu Hiệu 11/02/2006 DH24DTA 7.5 6 6.75
23 24130100 Lê Phan Nhật Hoàng 04/06/2006 DH24DTA 9.25 5.75 7.5
24 24130101 Lê Vũ Hoàng 06/09/2006 DH24DTA 9 6.25 7.625
25 24130106 Huỳnh Minh Huân 23/01/2006 DH24DTA 9 5.75 7.375
26 24130116 Ngô Gia Huy 03/06/2006 DH24DTA 8.75 5.25 7
27 24130119 Nguyễn Ngọc Gia Huy 08/10/2006 DH24DTA 6 4 5
28 24130122 Nguyễn Quang Huy 09/05/2006 DH24DTA 8.625 8 8.3125
29 24130123 Nguyễn Thanh Huy 31/08/2006 DH24DTA 6.625 4.75 5.6875
30 24130129 Nguyễn Ngọc Phương Huyền 24/12/2006 DH24DTA 8.25 6.75 7.5
31 24130110 Lê Vĩnh Hưng 16/01/2006 DH24DTA 7.5 6.25 6.875
32 24130134 Trần Bửu Kha 17/10/2006 DH24DTA 8.75 5.75 7.25
33 24130140 Lê Nam Khánh 26/11/2006 DH24DTA 8.75 6 7.375
34 24130143 Trần Ngọc Khiêm 02/10/2006 DH24DTA 8.75 7.25 8
35 24130145 Lê Tuấn Khoa 03/04/2006 DH24DTA 8.875 7 7.9375
36 24130146 Nguyễn Đăng Khoa 11/09/2006 DH24DTA 0 0 0
37 24130155 Lê Trung Kiên 26/07/2006 DH24DTA 7.75 6.25 7
38 24130160 Huỳnh Văn Kiệt 29/09/2006 DH24DTA 0 0 0
39 24130163 Trần Dương Kiệt 12/05/2006 DH24DTA 8 7.75 7.875
40 24130167 Bùi Lãm 03/12/2006 DH24DTA 7 6.75 6.875
41 24130170 Đinh Ngô Gia Linh 16/07/2006 DH24DTA 8.625 7.25 7.9375
42 24130181 Nguyễn Đăng Long 15/11/2006 DH24DTA 9.125 7 8.0625
43 24130174 Nguyễn Hiếu Lộc 26/01/2006 DH24DTA 8.25 6.25 7.25
44 24130185 Nguyễn Đình Luyến 16/10/2006 DH24DTA 6.5 6.5 6.5
45 24130190 Huỳnh Thị Diễm My 20/03/2006 DH24DTA 8 6.5 7.25
46 24130192 Bùi Nguyễn Phương Nam 30/08/2006 DH24DTA 7 7 7
47 24130198 Phạm Nguyễn Thủy Ngân 27/09/2006 DH24DTA 7.75 6 6.875
48 24130202 Lý Trọng Nghĩa 05/08/2006 DH24DTA 8.875 7 7.9375
49 24130211 Trần Hoàng Bảo Nguyên 26/03/2006 DH24DTA 7.625 4.75 6.1875
50 24130212 Phạm Vũ Minh Nguyệt 17/08/2006 DH24DTA 0 0 0
51 24130219 Phan Minh Nhật 04/11/2005 DH24DTA 9.625 6.5 8.0625
52 24130221 Nguyễn Lê Phương Nhi 21/12/2006 DH24DTA 9.125 7.5 8.3125
53 24130227 Phan Thị Ngọc Như 11/09/2006 DH24DTA 7.625 5 6.3125
54 24130230 Châu Nhật Phát 03/09/2006 DH24DTB 7.75 5.5 6.625
55 24130231 Hoàng Đức Phát 30/11/2006 DH24DTA 8.75 7.5 8.125
56 24130233 Trương Ngọc Hoàng Phi 09/02/2006 DH24DTD 7.125 6.5 6.8125
57 24130236 Nguyễn Trần Quốc Phong 19/04/2006 DH24DTA 9.625 6.25 7.9375
58 24130237 Nguyễn Đinh Gia Phú 11/12/2006 DH24DTA 9.125 7.75 8.4375
59 24130242 Nguyễn Văn Phước 13/02/2006 DH24DTA 9.375 9 9.1875
60 24130248 Nguyễn Phúc Trung Quân 08/12/2006 DH24DTA 4.625 0 2.3125
61 24130250 Tạ Hiểu Quân 10/08/2006 DH24DTA 8.625 6.25 7.4375
62 24130255 Trần Anh Quốc 01/10/1999 DH24DTA 8.5 6.5 7.5
63 24130260 Tô Hoàng Quyển 04/01/2006 DH24DTA 0 0 0
64 24130266 Nguyễn Phát Tài 23/06/2006 DH24DTA 9.125 5.5 7.3125
65 24130268 Nguyễn Tiến Tài 15/01/2006 DH24DTA 9 6.75 7.875
66 24130270 Trần Nguyễn Anh Tài 30/04/2006 DH24DTA 7.625 5 6.3125
67 24130278 Hà Trịnh Minh Tân 29/09/2005 DH24DTA 8.375 6 7.1875
68 24130281 Mai Phương Tây 08/01/2006 DH24DTA 9.625 7.5 8.5625
69 24130286 Hoàng Việt Thành 30/06/2006 DH24DTA 8.5 6.25 7.375
70 24130289 Trần Bá Thành 14/03/2006 DH24DTA 8.125 4.25 6.1875
71 24130294 Nguyễn Hoàng Song Thiên 04/02/2006 DH24DTA 8.75 6.25 7.5
72 24130297 Phạm Minh Thiện 20/07/2006 DH24DTA 8.5 5 6.75
73 24130299 Nguyễn Hữu Thịnh 21/12/2006 DH24DTB 8.875 5.25 7.0625
74 24130300 Nguyễn Hữu Thịnh 07/03/2006 DH24DTA 8.625 5.5 7.0625
75 24130306 Nguyễn Hữu Thông 04/04/2006 DH24DTA 8.375 6.25 7.3125
76 24130310 Lềnh Khâm Thượng 11/04/2006 DH24DTA 8.125 5 6.5625
77 24130313 Hồ Nguyễn Hoàng Tiến 02/12/2006 DH24DTA 7.375 7 7.1875
78 24130320 Nguyễn Hữu Toàn 26/07/2006 DH24DTA 7.125 4.75 5.9375
79 24130329 Vũ Thị Huyền Trang 25/03/2006 DH24DTA 6.5 4.5 5.5
80 24130324 Đào Ngọc Trâm 12/05/2006 DH24DTA 9.375 7.5 8.4375
81 24130332 Lê Đăng Trí 18/07/2006 DH24DTA 8.25 6 7.125
82 24130340 Nguyễn Đình Trung 24/09/2006 DH24DTA 0 0 0
83 24130342 Nguyễn Thanh Trung 02/04/2006 DH24DTA 9.25 7.5 8.375
84 24130347 Lê Nho 12/02/2006 DH24DTA 9.25 4.5 6.875
85 24130351 Võ Nguyễn Minh 04/09/2006 DH24DTA 8.5 4.75 6.625
86 24130357 Trần Trọng Tuấn 05/06/2006 DH24DTA 8.625 6 7.3125
87 24130359 Nguyễn Tấn Tuệ 03/06/2006 DH24DTA 8.875 4.5 6.6875
88 24130364 Trần Bích Vân 24/10/2006 DH24DTA 6.5 5.25 5.875
89 24130371 Nguyễn Xuân Việt 14/05/2006 DH24DTA 7.5 5.25 6.375
90 24130378 Đặng Duy 21/09/2006 DH24DTA 9.75 6 7.875
91 24130384 Hoàng Đại Vỹ 30/06/2006 DH24DTA 9.375 5.5 7.4375
                 
  NHÓM 02         50% 50%  
STT Mã SV Họ tên   Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Tổng
1 24130002 Nguyễn Thành An 11/08/2006 DH24DTA 3 5 4
2 24130005 Vũ Đức An 05/08/2006 DH24DTB 8.875 4.25 6.5625
3 24130007 Đỗ Nguyễn Tuấn Anh 20/01/2006 DH24DTB 7.375 6.5 6.9375
4 24130015 Phạm Minh Anh 29/03/2006 DH24DTB 7.375 6.5 6.9375
5 24130006 Dương Tấn Ân 06/01/2006 DH24DTB 8.25 7 7.625
6 24130406 Danh Thái Bảo 20/08/2005 DH24DTB 8.5 5.5 7
7 24130025 Phạm Quốc Bảo 02/01/2006 DH24DTB 7.5 6.75 7.125
8 24130026 Phan Hoàng Bảo 27/04/2006 DH24DTB 8.25 7 7.625
9 24130018 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 06/02/2006 DH24DTB 8.94 7.25 8.095
10 24130030 Trần Thành Chấn 30/12/2006 DH24DTB 5.875 4.75 5.3125
11 24130038 Phạm Thị Công Danh 16/10/2006 DH24DTB 8.5 6.5 7.5
12 24130058 Trần Quốc Dũng 07/10/2006 DH24DTB 8.5 7.5 8
13 24130063 Huỳnh Hoàng Duy 15/01/2006 DH24DTB 8.25 7 7.625
14 24130065 Nguyễn Bảo Duy 27/02/2006 DH24DTD 8.44 4.5 6.47
15 24130066 Nguyễn Đoàn Mạnh Duy 19/10/2006 DH24DTB 8.69 6 7.345
16 24130069 Nguyễn Nhất Duy 08/12/2006 DH24DTB 8.69 5.5 7.095
17 24130033 Đặng Phước Đại 23/06/2006 DH24DTB 7.44 7.25 7.345
18 24130040 Đặng Tấn Đạt 23/10/2006 DH24DTB 8 6.75 7.375
19 24130043 Huỳnh Mẫn Đạt 11/07/2006 DH24DTB 9.625 7.25 8.4375
20 24130045 Lê Ngô Tấn Đạt 26/06/2006 DH24DTB 7.625 6.5 7.0625
21 24130055 Nguyễn Huy Đức 28/04/2006 DH24DTB 6.315 7.75 7.0325
22 24130078 Lê Trường Giang 12/09/2006 DH24DTB 8.44 6 7.22
23 24130082 Lê Hoàng Hải 29/08/2006 DH24DTB 8 6.5 7.25
24 24130086 Nguyễn Thị Thanh Hằng 29/04/2006 DH24DTB 8.375 6 7.1875
25 24130093 Trần Thiện Hiếu 30/11/2006 DH24DTB 9.5 8.75 9.125
26 24130104 Võ Minh Hoàng 01/01/2006 DH24DTB 8.75 9.25 9
27 24130105 Vũ Lê Huy Hoàng 22/12/2005 DH24DTB 7.94 6.25 7.095
28 24130107 Bùi Văn Hùng 13/12/2006 DH24DTB 5 5.5 5.25
29 24130113 Bành Quang Huy 11/01/2006 DH24DTB 8.75 5.75 7.25
30 24130118 Nguyễn Lê Huy 23/11/2006 DH24DTB 8 6.5 7.25
31 24130121 Nguyễn Phát Huy 15/06/2006 DH24DTB 9.5 9.5 9.5
32 24130128 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 08/08/2006 DH24DTB 8.5 7.5 8
33 24130131 Nguyễn Thị Như Huỳnh 23/04/2006 DH24DTB 9 7.75 8.375
34 24130109 Đỗ Ngọc Hưng 14/10/2006 DH24DTB 8.25 7.75 8
35 24130135 Võ Hoàng Kha 05/04/2006 DH24DTB 8.5 7.75 8.125
36 24130139 Đỗ Thị Minh Khánh 21/01/2006 DH24DTB 8.5 5.75 7.125
37 24130147 Nguyễn Đăng Khoa 10/07/2006 DH24DTB 8.75 7.25 8
38 24130150 Trần Đăng Khoa 17/04/2006 DH24DTB 8.5 7.75 8.125
39 24130153 Nguyễn Minh Khôi 24/06/2006 DH24DTB 8 8.25 8.125
40 24130156 Nguyễn Trung Kiên 08/12/2006 DH24DTB 7.875 6.5 7.1875
41 24130159 Hoàng Văn Kiệt 19/05/2004 DH24DTB 6.125 6.75 6.4375
42 24130161 Nguyễn Trần Anh Kiệt 18/12/2006 DH24DTB 7.125 6.25 6.6875
43 24130168 Nguyễn Thị Hoài Lan 14/10/2006 DH24DTB 8.375 5 6.6875
44 24130172 Lê Thị Thảo Linh 08/03/2006 DH24DTB 8.75 7 7.875
45 24130176 Nguyễn Hữu Lộc 18/05/2006 DH24DTB 6.5 3.5 5
46 24130183 Võ Hữu Luân 14/11/2006 DH24DTB 8.625 6.25 7.4375
47 24130186 Lê Công Mạnh 19/09/2006 DH24DTB 8.19 6.25 7.22
48 24130195 Vũ Xuân Nam 01/10/2006 DH24DTB 8 7.75 7.875
49 24130199 Trần Thị Kim Ngân 28/07/2006 DH24DTB 9.25 7.5 8.375
50 24130204 Cù Thị Hoài Ngọc 23/08/2006 DH24DTB 7.75 7 7.375
51 24130210 Phạm Nguyễn Phúc Nguyên 29/08/2006 DH24DTB 0 0 0
52 24130213 Đặng Đình Nhân 28/07/2006 DH24DTB 6.75 5.25 6
53 24130218 Huỳnh Thanh Nhật 03/11/2006 DH24DTB 7.375 6.75 7.0625
54 24130223 Trần Thị Yến Nhi 22/04/2006 DH24DTB 9 7 8
55 24130225 Lâm Thị Hoàng Như 25/02/2006 DH24DTB 8.25 5.75 7
56 24130235 Nguyễn Hoàng Phong 23/09/2006 DH24DTB 6.125 6 6.0625
57 24130240 Tô Nguyễn Hoàng Phúc 06/07/2005 DH24DTB 9.75 6.75 8.25
58 24130243 Nguyễn Gia Minh Phương 13/12/2006 DH24DTB 8.69 6 7.345
59 24130249 Nguyễn Vương Hoàng Quân 04/07/2006 DH24DTB 6 4 5
60 24130252 Trần Anh Quân 03/02/2006 DH24DTB 0 0 0
61 24130257 Đinh Quang Quý 07/04/2006 DH24DTB 9.25 6.25 7.75
62 24130262 Trần Nguyễn Tấn Sang 07/07/2003 DH24DTB 8.19 5.25 6.72
63 24130264 Huỳnh Nguyễn Tấn Tài 03/05/2006 DH24DTB 9.065 6.25 7.6575
64 24130269 Phan Nguyễn Anh Tài 06/10/2006 DH24DTB 9 8.75 8.875
65 24130276 Phan Khánh Tâm 17/01/2006 DH24DTB 8.375 6 7.1875
66 24130279 Nguyễn Hồ Nhật Tân 17/09/2006 DH24DTB 8 8.75 8.375
67 24130282 Nguyễn Hà Anh Thái 09/07/2006 DH24DTB 0 0 0
68 24130287 Nguyễn Chí Thành 31/08/2006 DH24DTB 6.75 5.5 6.125
69 24130291 Huỳnh Văn Thảo 03/01/2006 DH24DTB 7.625 5 6.3125
70 24130293 Đào Duy Thiên 19/05/2006 DH24DTB 0 0 0
71 24130302 Phan Quốc Thịnh 26/10/2006 DH24DTB 6 4 5
72 24130304 Đặng Quang Thông 27/08/2006 DH24DTB 0 0 0
73 24130315 Lê Hữu Tiến 07/07/2006 DH24DTB 5.75 5.25 5.5
74 24130316 Mai Thành Tiến 01/12/2006 DH24DTB 8.25 5 6.625
75 24130321 Phạm Đỗ Đức Toàn 01/01/2005 DH24DTB 6.565 4.25 5.4075
76 24130326 Đặng Thùy Trang 29/05/2006 DH24DTB 7.75 6 6.875
77 24130325 Nguyễn Võ Huyền Trân 01/05/2006 DH24DTB 8.25 6.75 7.5
78 24130334 Phạm Minh Trí 03/02/2006 DH24DTB 7.875 5.25 6.5625
79 24130341 Nguyễn Quốc Trung 14/01/2006 DH24DTB 6.94 5.75 6.345
80 24130343 Nguyễn Vĩnh Quốc Trung 31/03/2006 DH24DTB 9 7.25 8.125
81 24130350 Trần Thị Cẩm 12/08/2006 DH24DTB 9.94 9 9.47
82 24130354 Nguyễn Lê Minh Tuấn 26/08/2006 DH24DTB 0 0 0
83 24130356 Nguyễn Văn Tuấn 28/07/2006 DH24DTB 0 0 0
84 24130360 Hoàng Đức Tùng 08/04/2006 DH24DTB 8.75 7.25 8
85 24130363 Dương Thế Vân 21/11/2006 DH24DTB 6 5 5.5
86 24130368 Dương Quốc Việt 25/10/2006 DH24DTB 0 0 0
87 24130374 Hứa Văn Vinh 02/02/2006 DH24DTB 6.625 6.25 6.4375
88 24130375 Nguyễn Quý Vinh 03/03/2006 DH24DTA 6.75 3.25 5
89 24130376 Trần Quang Vinh 22/09/2006 DH24DTB 8 4.5 6.25
90 24130383 Hồ Kỳ Vỹ 22/07/2006 DH24DTB 8.125 6.25 7.1875


Guest visited: 20
Visits: 474
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89